施設のご予約・お問合せ
☎0172-75-3323
区 分 | 町 内 | 町 外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1時間当たり | 1時間当たり | ||||
全館 貸切 使用 |
アマチュア スポーツに 使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小学生・中学生 | 500円 | 700円 |
一 般 | 1,000円 | 1,500円 | |||
入場料を徴収する場合 | 小学生・中学生 | 1,000円 | 1,500円 | ||
一 般 | 2,000円 | 3,000円 | |||
アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 | 営利以外の目的で入場料を徴収しない場合 | 3,000円 | 4,500円 | ||
営利を目的で入場料を徴収しない場合 | 9,000円 | 13,500円 | |||
営利を目的に入場料を徴収する場合 | 18,000円 | 27,000円 | |||
個人 使用 |
小学生・中学生 | 50円 | 100円 | ||
一 般 | 100円 | 150円 |
区 分 | 町 内 | 町 外 |
---|---|---|
1時間当たり | 1時間当たり | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 200円 | 300円 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 400円 | 600円 |
区 分 | 町 内 | 町 外 | |
---|---|---|---|
1時間当たり | 1時間当たり | ||
個人 使用 |
一 般 | 100円 | 150円 |
区 分 | 町 内 | 町 外 | ||
---|---|---|---|---|
1時間当たり | 1時間当たり | |||
貸切 使用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 小学生・中学生 | 300円 | 450円 |
一 般 | 600円 | 900円 | ||
個人 使用 |
小学生・中学生 | 50円 | 100円 | |
一 般 | 100円 | 150円 |
区 分 | アマチュアスポーツ に使用する場合 |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 |
|
---|---|---|---|
競 技 場 全 面 | 1時間当たり | 1,000円 | 2,000円 |
競 技 場 半 面 | 1時間当たり | 500円 | 1,000円 |
会 議 室 | 1時間当たり | 100円 | 200円 |
柔 剣 道 室 | 1時間当たり | 100円 | 200円 |
特 殊 電 源 装 置 | 実 費 | 実 費 |
区 分 | アマチュアスポーツ に使用する場合 |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 |
|
---|---|---|---|
競 技 場 全 面 | 1時間当たり | 1,400円 | 2,800円 |
競 技 場 半 面 | 1時間当たり | 700円 | 1,400円 |
会 議 室 | 1時間当たり | 150円 | 300円 |
男 子 更 衣 室 | 1時間当たり | 150円 | 300円 |
女 子 更 衣 室 | 1時間当たり | 150円 | 300円 |
柔 剣 道 室 | 1時間当たり | 200円 | 400円 |
観 覧 席 | 1時間当たり | 800円 | 1,600円 |
区 分 | アマチュアスポーツ に使用する場合 |
アマチュアスポーツ 以外に使用する場合 |
|
---|---|---|---|
放 送 機 器 一 式 | 1時間当たり | 300円 | 600円 |
フロアシート全面分 | 1時間当たり | 4,200円 | 8,400円 |
フロアシート半面分 | 1時間当たり | 2,100円 | 4,200円 |
電光得点表示盤全面分 |
1時間当たり | 500円 |
1,000円 |
電光得点表示盤半面分 | 1時間当たり | 250円 |
500円 |
●高校生以上は、一般とする。
●ステージ上のみ使用の場合は会議室と同等の料金とする。